☑わたしって社交不安障害なのかなぁ…。
☑診断の基準とかってあるの?
☑病院に行く前に自分でチェックしたい。
この悩みを解決します。
自分の生きづらさの原因が分からないって辛いですよね…。わたしもずっと悩んできました。
この記事を読むと、あなたが社交不安障害かどうか診断の参考になります。
またあなたの社交不安の「症状の重症度」を評価することもできます。
巷にあふれている「胡散臭いもの」ではありません。「信頼性が検証済みのもの」だけ紹介しています。
これらを試すことであなたの「社交不安かどうか悩む時間」がなくなります。
原因が分かれば正しい治療法もわかります。
どのツールも「完全無料」なので、ぜひ試してみてください。
この記事を書いている人
☑不安症状に「21年」悩む
☑引きこもり歴「12年」
☑論文と本で情報を集める
☑病気を自分で治すために奮闘中
わたしは社交不安障害と診断されました
【結論】診断の基準は「DSM-5」
DSM-5とは
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersの略称です。日本語名は「精神疾患の診断・統計マニュアル」です。
要するに「病気を診断するときのマニュアル」です。
DSMの後ろの「5」は、第5版の意味です。DSMは1952年に第1版が出版され、改訂を経て、2013年に第5版が出版されました。
2022年現在もDSM-5が最新のものとして使われています。
DSM-5に基づいた社交不安障害診断の特徴
・「世界で最も普及している」精神障害の診断のマニュアル
・社交不安障害の診断基準として広く使われている
社交不安障害の診断基準
以下のA~Jの質問全てに当てはまったら、社交不安障害と診断される可能性が高いです。
A | 他社の注視を浴びる可能性のある1つ以上の社交場面に対する、著しい恐怖または不安。例として、社交的なやりとり(例:雑談すること、よく知らない人に会うこと)。見られること(例:食べたり飲んだりすること)、他者の前でなんらかの動作をすること(例:談話をすること)が含まれる。 注:子どもの場合、その不安は成人との交流だけでなく、仲間たちとの状況でも起きるものでなければならない。 |
B | その人は、ある振る舞いをするか、または不安症状を見せることが、否定的な評価を受けることになると恐れている(すなわち、恥をかいたり恥ずかしい思いをするだろう、拒絶されたり、他者の迷惑になるだろう)。 |
C | その社交的状況はほとんど常に恐怖または不安を誘発する。 注:子どもの場合、泣く、かんしゃく、凍りつく、まといつく、縮みあがる、または、社交的状況で話せないという形で、その恐怖または不安が表現されることがある。 |
D | その社交的状況は回避され、または、強い恐怖または不安を感じながら耐え忍ばれる。 |
E | その恐怖または不安は、その社交的状況がもたらす現実の危険や、その社会文化的背景に釣り合わない。 |
F | その恐怖、不安、または回避は持続的であり、典型的には6か月以上続く。 |
G | その恐怖、不安、または回避は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。 |
H | その恐怖、不安、または回避は、物質(例:乱用薬物、医薬品)または他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない。 |
I | その恐怖、不安、または回避は、パニック症、醜形恐怖症、自閉スペクトラム症といった他の精神疾患の症状では、うまく説明されない。 |
J | 他の医学的疾患(例:パーキンソン病、肥満、熱傷や負傷による醜形)が存在している場合、その恐怖、不安、または回避は、明らかに医学的疾患とは無関係または過剰である。 |
診断補助ツール「M.I.N.I.」
M.I.N.I.とは
the Mini-International Neuropsychiatric Interviewの略称。日本語名は「精神疾患簡易構造化面接法」です。
カンタンにいえば、DSM-5診断の「簡易版」です。
M.I.N.I.の特徴
・DSM-5に基づき作成
・カンタンに行える
・国内のパロキセチンの臨床試験においても診断基準に採用
・1つでも該当しなければSADの疑いはなくなる
注意点
偽陽性率よりも偽陰性率を低くすることが重視されています。該当者すべてが治療対象になるわけではありません。
M.I.N.I.の質問項目
以下の質問全てに当てはまったら、社交不安障害と診断される可能性が高いです。
G1 | この1か月間に、人からみられたり、注目を浴びたりすることに恐怖やとまどいを感じたり、恥をかきそうな状況を恐れたりしましたか?これは人前で話をしたり、人前で食事をいたり、他人と食事をしたり、誰かに見られているところで字を書いたりといったことなどの、社会的状況に対する恐怖を指しています。 | いいえ | はい |
G2 | その恐怖は、自分でもこわがりすぎているとか、常軌を逸していると感じていますか? | いいえ | はい |
G3 | その状況は、わざわざ避けたり、じっと我慢しなければならないほどこわいものですか? | いいえ | はい |
G4 | その恐怖により、あなたの通常の仕事や社会生活が妨げられていたり、それにより著しい苦痛を感じていますか? | いいえ | はい |
LSAS-J
LSAS-Jとは
「Liebowitz Socail Anxiety Scale 日本語版」の略称です。
LSAS-Jの特徴
・研究、臨床ベース、および薬物療法研究で最も頻繁に使用される
・パロキセチンやフルボキサミンの臨床試験で主要評価項目として用いられた
・症状の重症度を客観的に数字で表すことができる
・「行為状況」と「社交状況」がランダムに設問されている
行為状況:他人の前で何らかの動作をする状況(公共の場での食事、人が見ている前で話をするなど)
社交状況:他人から注目を浴びる可能性のある状況(権威のある人との話、人の注目を浴びるなど)
注意点
LSAS-Jによって病気の診断できるわけではありません。
LSAS-Jの質問項目
過去1週間の自分を振り返り、当てはまる数字に〇をつけてください。そのような状況がなかった場合は、想像でつけます。
恐怖感/不安感 | 回避 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:まったく感じない 1:少しは感じる 2:はっきりと感じる 3:非常に強く感じる | 0:まったく回避しない 1:回避する(確率1/3以下) 2:回避する(確率1/2程度) 3:回避する(確率2/3以上または100%) |
|||||||
1.人前で電話をかける(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2.少人数のグループ活動に参加する(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3.公共の場所で食事をする(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4.人と一緒に公共の場所でお酒(飲み物)を飲む(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5.権威ある人と話をする(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6.観衆の前で何か行為をしたり話をする(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7.パーティーに行く(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8.人に姿を見られながら仕事(勉強)する(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9.人に見られながら字を書く(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10.あまりよく知らない人に電話をする(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11.あまりよく知らない人達と話し合う(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12.まったく初対面の人と会う(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13.公衆トイレで用を足す(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14.他の人達が着席して待っている部屋に入っていく(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15.人々の注目を浴びる(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
16.会議で意見を言う(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17.試験を受ける(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18.あまりよく知らない人に不賛成であると言う(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19.あまりよく知らない人と目を合わせる(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20.仲間の前で報告をする(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21.誰かを誘おうとする(P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
22.店に品物を返品する(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
23.パーティーを主催する(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24.強引なセールスマンの誘いに抵抗する(S) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
「恐怖感/不安感」と「回避」の点数を合計します。評価の目安は以下の通り。
30点 | 境界域 | |
50~70点 | 中等度 | |
70~90点 | 中等度~重度 | 仕事や社交面になんらかの支障をきたしている |
90点以上 | 重度 | 仕事や社会活動に大きな支障をきたしている |
最終的には医者に診てもらう
セルフチェックをしたからといって、社交不安障害を自分で判断してはいけません。
なぜなら、社交不安障害は他の病気が併存していることが多いからです。
たとえば、以下の病気です。
社交不安障害と併存する病気と確率
・うつ病19%
・アルコール・薬物17%
・CAD5%
・パニック障害6%
・PTSD3%
2次障害を引き起こしてる場合、症状を正しく把握することは難しいです。
また自分で判断すると「偏った考え」になりがちです。
セルフチェックを参考にするのはいいですが、最終的には医者に診察してもらいましょう。
まとめ
☑社交不安障害の診断の基準は「DSM-5」
☑診断補助ツール「M.I.N.I.」は簡易版
☑「LSAS-J」は症状の重症度を数値で表す
☑医者に診てもらうことが重要
参考文献
https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1405902721